[[http://www.ead.eurocontrol.int/publicuser/protect/
مطار هامبورغ، {{ألم]Flughafen Hamburg Fuhlsbüttel}} هو مطار ألماني دولي، يقع 8.5 كم شمال وسط مدينة [[هامبورغ]].
. تم تجديده بالكامل سنة 2005، هو الآن واحد من أحدث المطارات في أوروبا.
في سنة 2007، خدم المطار 12.780.000 راكبا، ما يُعد رقما قياسيا جديدا، والتعامل مع حركة الطائرات
خطوط جوية و وجهات
{{قائمة وجهات مطار
| 3rdcoltitle = Terminal
| Dublin | 1
| Moscow-Sheremetyevo | 1
| Kiev-Boryspil | 1
| Riga | 1
| طول السنة: Alicante, Barcelona, Cologne/Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Fuerteventura, Funchal, Hurghada, Karlsruhe/Baden-Baden, Klagenfurt, Lanzarote, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Munich, Naples, Nuremberg, Olbia, Palma de Mallorca, Pristina, Rimini, Rome-Fiumicino, Salzburg, Stuttgart, Tenerife-South, Vienna, Zürich موسمي: Antalya, Corfu, Faro, Heraklion, Ibiza, Innsbruck [resumes 3 December], Kos, Lamezia Terme, Luxor [begins 4 November], Madeira [resumes 6 November], Monastir, Samos, Santa Cruz de la Palma [begins 6 November], Sharm-El-Sheikh, Thessaloniki, Venice-Marco Polo | 1
| Paris-Charles de Gaulle | 1
| Lyon | 1
| Rotterdam | 1
| Helgoland, Juist, Westerland/Sylt | 1
| Malta | 1
| Toronto-Pearson | 1
| Burgas, Kos [charter seasonal], Rhodes [charter seasonal], Varna | 1
| Antalya [seasonal] | 1
| Vienna [seasonal] | 2
| Vienna | 2
| London-Heathrow | 1
| Brussels | 2
| Burgas [seasonal], Varna [seasonal] | 1
| Dresden, Mannheim | 2
| Condor]] | 2
| Newark | 1
| Prague | 1
| London-Gatwick, London-Luton, Manchester [begins 26 November] | 1
| Basel/Mulhouse | 1
| Emirates]] | 1
| Tallinn [ends 25 September] | 1
| Larnaca | 1
| هلسنكي | 1
| Birmingham | 1
| Antalya, Istanbul-Atatürk | 1
| Corfu [ends 30 October], Dubrovnik [ends 24 October], Palma de Mallorca [ends 30 October], Split [ends 30 October], Stuttgart [ends 30 October], تولوز [ends 29 October] | 2
| Germania]] | 1
| German Sky]] | 1
| Adana [موسمي], Ankara, Antalya, Bodrum [موسمي], Fuerteventura, Hurghada, Istanbul-Atatürk [موسمي], Istanbul-Sabiha Gökcen, Izmir, Kayseri [موسمي], Las Palmas de Gran Canaria [موسمي], Marsa Alam | 1
| Reykjavik [begins 3 June 2011] | 2
| Friedrichshafen | 1
| مطار الإمام الخميني | 1
| Amsterdam | 1
| Hurghada, Marsa Alam, Sharm-El-Sheikh | 1
| Warsaw | 2
| Cologne/Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, London-Heathrow, Madrid [ends 30 October], Milan-Malpensa [ends 30 October], Moscow-Domodedovo, Munich, Palma de Mallorca, Paris-Charles de Gaulle, Reykjavik-Keflavik [seasonal], Stuttgart, Zürich | 2
| bmi]] | 2
| Stuttgart | 2
| Dusseldorf, Nuremberg | 2
| Amsterdam, Bastia, Bergen, Calvi, Cologne/Bonn, Geneva, Gothenburg-Landvetter, Innsbruck, London-Heathrow, Madrid [begins 31 October], Manchester, Milan-Malpensa, Nice, Nuremberg, Oslo-Gardermoen, Paris-Charles de Gaulle, Stockholm-Arlanda, Umea [موسمي], فيينا | 2
| Luxemburg, Saarbrücken | 2
| Budapest | 1
| Oslo-Gardermoen | 1
| Monastir | 1
| Toulouse [begins 3 November] | 1
| Antalya [seasonal], Bodrum, Dalaman | 1
| Antalya [begins 6 September] | 1
| Rossiya]] | 1
| Copenhagen | 2
| Copenhagen | 2
| Antalya, Bodrum, Dalaman, Hurghada [begins 4 November], Istanbul-Sabiha Gökcen | 1
| Jönköping | 1
| Bern [begins 8 December] | 1
| Antalya, Bodrum, Dalaman [seasonal], Istanbul-Sabiha Gökcen | 1
| زيورخ | 2
| Basle/Mulhouse | 2
| Westerland/Sylt | 1
| Antalya [موسمي] | 1
| لشبونة | 2
| جربة, مونستير, تونس | 2
| Adana [موسمي], Ankara [موسمي], Gaziantep [موسمي], Istanbul-Atatürk, Izmir [موسمي], Kayseri [موسمي], Trabzon [موسمي] | 1
| Antalya, Istanbul-Atatürk | 1
| Antalya, Corfu, Dalaman, Faro [موسمي], Fuerteventura, Heraklion [موسمي], Hurghada [resumes 2 November], Jerez de la Frontera, Kos [موسمي], Las Palmas de Gran Canaria, Minorca [seasonal], Palma de Mallorca, Rhodes [موسمي] | 1
| Larnaca [begins 2 October] | 1
| Antalya [موسمي], Hurghada [begins 1 November], Las Palmas de Gran Canaria [موسمي], شرم الشيخ [begins 1 November] | 1
}}
[[ca:Aeroport d'Hamburg]]
[[da:Flughafen Hamburg]]
[[de:Flughafen Hamburg]]
[[en:Hamburg Airport]]
[[eo:Flughaveno de Hamburgo]]
[[es:Aeropuerto de Hamburgo-Fuhlsbüttel]]
[[fi:Hampurin lentoasema]]
[[fr:Aéroport de Hambourg]]
[[frr:Fluuchplaats Hamborag]]
[[he:נמל התעופה המבורג פולסבוטל]]
[[hr:Zračna luka Hamburg]]
[[hu:Hamburgi repülőtér]]
[[it:Aeroporto di Amburgo-Fuhlsbüttel]]
[[ja:ハンブルク国際空港]]
[[mk:Аеродром Хамбург]]
[[nl:Luchthaven Hamburg-Fuhlsbüttel]]
[[pl:Port lotniczy Hamburg-Fuhlsbüttel]]
[[pt:Aeroporto de Hamburgo]]
[[ru:Гамбург (аэропорт)]]
[[sq:Aeroporti Hamburg Fuhlsbuettel]]
[[sv:Hamburgs flygplats]]
[[th:ท่าอากาศยานฮัมบูร์ก]]
[[tr:Hamburg Havalimanı]]
[[zh:汉堡机场]]
المراجع
- {{de}} {{en}} الموقع الرسمي
- http://www.ead.eurocontrol.int/publicuser/protect/pu/main.jsp
- http://www.ham.airport.de/en/c_figures_traffic_figures.html
- http://www.ham.airport.de/en/c_history_1281.html
- http://de.wikipedia.org/wiki/Flughafen_Hamburg
- http://www.ham.airport.de/en/c_figures_traffic_figures.html
* http://www.ham.airport.de/en/c_history_1298.html
التصانيف
مطارات ألمانيا
|