الأندية المشاركة

النادي المدينة الملعب
الأهلي بنغازي بنغازي, ليبيا ملعب 28 مارس
الأهلي طرابلس طرابلس, ليبيا ملعب 11 يونيو
الأخضر البيضاء, ليبيا ملعب الوثيقة الخضراء، ملعب أول سبتمبر
التحدي بنغازي, ليبيا ملعب هوغو تشافيز
السويحلي مصراته, ليبيا ملعب 9 يوليو
المدينة طرابلس, ليبيا ملعب 11 يونيو
النصر بنغازي, ليبيا ملعب 28 مارس
الأولمبي زاوية, ليبيا الملعب الأولمبي
الشط طرابلس, ليبيا
النجمة بنغازي, ليبيا هوغو تشافيز
الترسانة طرابلس, ليبيا
الاتحاد طرابلس, ليبيا ملعب 11 يونيو
خليج سرت سرت, ليبيا
الهلال بنغازي, ليبيا

ترتيب الدوري

المركز
فريق
لعب
ف
ت
خ
له
عليه
فرق
نقاط
1 fb team فريق oc= دوري أبطال أفريقيا الدور الأول
2 fb team فريق oc= دوري أبطال أفريقيا الدور التمهيدي
3 fb team فريق oc= كأس الاتحاد الأفريقي الدور التمهيدي
4 fb team فريق oc= 0
5 fb team فريق oc= كأس الاتحاد الأفريقي الدور التمهيدي NSR 0–1 KHA
KHA 1–1 NSR
6 fb team فريق oc= 0
7 fb team فريق oc=
8 fb team فريق oc=
9 fb team فريق oc=
10 fb team فريق oc=
11 fb team فريق oc= TER: 10 نقاط 5–2
WAH: 3 نقاط 3–4
THD: نقطتين 5–7
12 fb team فريق oc=
13 fb team فريق oc= Qualification toقالب:Fb competition 2007-08 Libyan Relegation Playoffs
14 fb team فريق oc= الرجوع إلى الدوري الليبي الدرجة الثانية
15 fb team فريق oc= 0
16 fb team فريق oc=

النتائج

المضيف / الضيف1 AHLB AHLT AKH ITT JAZ KHA MAD NSR NJMA OLY SHT SQR THD TER URO WAH


أهلي بنغازي 1–1 2–0 0–1 1–1 5–0 0–0 0–0 2–2 1–0 3–0 3–0 3–1 2–1 4–0 2–1
أهلي طرابلس 3–1 4–1 2–2 3–0 2–0 2–1 1–0 1–0 2–1 4–0 10–2 3–0 5–2 3–1 5–1
الأخضر 0–1 2–2 0–2 1–0 2–0 1–0 0–0 2–1 2–2 3–0 3–0 1–1 2–0 1–0 3–0
الاتحاد 2–1 1–1 5–2 2–1 5–1 1–1 1–0 6–0 1–0 2–1 3–1 1–0 1–0 3–0 1–0
الجزيرة 0–2 0–1 1–0 0–3 2–1 1–1 2–1 1–0 1–2 3–1 2–0 1–0 0–0 0–1 1–1
خليج سرت 0–0 0–1 1–4 0–1 4–1 1–1 1–1 2–0 1–1 0–1 4–0 0–1 4–2 3–1 2–2
المدينة 1–1 2–2 1–1 0–1 0–0 1–0 0–2 1–0 0–1 2–0 2–0 1–1 1–0 2–2 2–1
النصر 0–0 1–1 1–3 1–2 1–1 0–1 3–1 4–1 1–1 2–1 5–1 2–0 2–0 3–1 1–2
نجوم إجدابيا 0–1 0–2 1–4 1–3 1–2 0–1 1–1 1–2 1–3 2–1 1–2 2–4 2–3 0–0 2–0
الأولمبي 2–1 2–3 1–1 0–0 1–1 0–2 0–0 0–0 5–0 0–1 1–0 3–2 1–1 0–3 1–2
الشط 0–2 1–2 3–3 0–1 2–1 0–0 1–0 2–0 3–0 2–1 3–2 2–3 3–5 1–0 1–3
الصقور 0–1 0–3 0–0 0–4 1–3 0–0 0–1 0–1 1–2 2–2 1–0 1–0 2–1 2–0 2–1
التحدي 2–2 1–0 2–1 1–2 2–0 0–0 0–0 1–3 5–1 1–1 0–1 3–1 0–1 0–0 3–3
الترسانة 0–0 3–4 0–1 0–2 1–1 0–1 2–1 0–0 0–0 1–1 1–1 2–0 3–2 0–1 1–0
العروبة 0–1 1–2 2–3 1–4 1–0 1–2 0–1 2–1 2–1 1–2 0–2 2–1 3–1 0–2 2–1
الوحدة 2–1 1–2 0–1 1–5 2–0 0–2 1–2 2–1 3–2 0–1 1–0 6–1 0–0 0–0 1–1

المراجع

ويكيبيديا الموسوعة الحرة

التصانيف

رياضة ليبيا